<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Balanced Scorecard BSC &#8211; Cuadro de Mando Integral, video en Videolever</title>
	<atom:link href="http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/</link>
	<description>Tecnología para la gente, marketing para las empresas e ideas para los negocios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:51:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Indicadores de GestiÃ³n en Castellano &#124; Blog Tablero de Comando</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-164815</link>
		<dc:creator>Indicadores de GestiÃ³n en Castellano &#124; Blog Tablero de Comando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-164815</guid>
		<description>[...] Mando Integral para el Plan EstratÃ©gico [tubepress mode=&#039;tag&#039;, tagValue=&#039;indicadores de gestion&#039;]BALANCED SCORECARD VIDEOS EN CASTELLANO 2.- Indicadores de GestiÃ³n en Castellano Indicadores NO fin...=&#039;indicadores de gestion&#039;]     WordPress &#8250; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mando Integral para el Plan EstratÃ©gico [tubepress mode=&#039;tag&#039;, tagValue=&#039;indicadores de gestion&#039;]BALANCED SCORECARD VIDEOS EN CASTELLANO 2.- Indicadores de GestiÃ³n en Castellano Indicadores NO fin&#8230;=&#039;indicadores de gestion&#039;]     WordPress &rsaquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia de Lopez</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-154477</link>
		<dc:creator>Patricia de Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:36:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-154477</guid>
		<description>Me pareció muy interesante el tema sobre el BSC. El profesor explica los conceptos de manera muy precisa, clara, útil y práctica.

Cordial Saludo,

Patricia B de López
desde Bogotá, Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pareció muy interesante el tema sobre el BSC. El profesor explica los conceptos de manera muy precisa, clara, útil y práctica.</p>
<p>Cordial Saludo,</p>
<p>Patricia B de López<br />
desde Bogotá, Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia de Lopez</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-154476</link>
		<dc:creator>Patricia de Lopez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 20:34:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-154476</guid>
		<description>Me pareció muy interesante el tema y especialmente el videl con la explicación del profesor, excelente, clara, práctica y valiosa.
Me encanta el tema del BSC y el video me aclaró dudas.

Cordial Saludo,

Patricia B. de López
Desde Bogotá - Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me pareció muy interesante el tema y especialmente el videl con la explicación del profesor, excelente, clara, práctica y valiosa.<br />
Me encanta el tema del BSC y el video me aclaró dudas.</p>
<p>Cordial Saludo,</p>
<p>Patricia B. de López<br />
Desde Bogotá &#8211; Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Armisen</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-153783</link>
		<dc:creator>Daniel Armisen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 12:22:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-153783</guid>
		<description>Hola Alfonso:

Me han parecido muy interesantes tus comentarios.
No fui alumno tuyo, pero estudie en tu facultad.
Ando trabajando en finanzas en Arabia Saudi y tratando de recopilar ideas en la red, he dado contigo.
Trabajo en el departmanto finaciero de una multinacional del sector de la defensa y estoy tratando de implantar una BSC aqui.
Tengo expriencia en BSC en el sector industrial, pero no en el de proyectos en el que estoy ahora.
A ver que terminamos haciendo.

Un cordial saludo,

Daniel Armisen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Alfonso:</p>
<p>Me han parecido muy interesantes tus comentarios.<br />
No fui alumno tuyo, pero estudie en tu facultad.<br />
Ando trabajando en finanzas en Arabia Saudi y tratando de recopilar ideas en la red, he dado contigo.<br />
Trabajo en el departmanto finaciero de una multinacional del sector de la defensa y estoy tratando de implantar una BSC aqui.<br />
Tengo expriencia en BSC en el sector industrial, pero no en el de proyectos en el que estoy ahora.<br />
A ver que terminamos haciendo.</p>
<p>Un cordial saludo,</p>
<p>Daniel Armisen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: EstÃ¡ndares, metodologÃ­as y marcos de trabajo &#171; Esfoque SI/TI para la mejora empresarial</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-149463</link>
		<dc:creator>EstÃ¡ndares, metodologÃ­as y marcos de trabajo &#171; Esfoque SI/TI para la mejora empresarial</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:28:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-149463</guid>
		<description>[...] Post y video explicativo de Alfonso LÃ³pez ViÃ±egla sobre BSC. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Post y video explicativo de Alfonso LÃ³pez ViÃ±egla sobre BSC. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sandra</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-138961</link>
		<dc:creator>Sandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-138961</guid>
		<description>Muchas gracias por la clase, lo cierto es que me hacía falta una explicación del término de forma verbal para lograr entenderlo del todo ya que soy estudiante universitaria virtual y encuentro mucho a faltar las clases presenciales (todo tiene sus ventajas y sus desventajas). Muchas gracias de nuevo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la clase, lo cierto es que me hacía falta una explicación del término de forma verbal para lograr entenderlo del todo ya que soy estudiante universitaria virtual y encuentro mucho a faltar las clases presenciales (todo tiene sus ventajas y sus desventajas). Muchas gracias de nuevo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria OS'hea</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-135007</link>
		<dc:creator>Maria OS'hea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-135007</guid>
		<description>Me ha parecido interesante la lección del profesor, pero tendré que &quot;repetir curso&quot;. Yo estoy hablando desde una ONG, que es entidad sin ánimo de lucro, por lo que habría que cambiar algunos conceptos.
¿Tiene algo en esta clave? Estoy segura de que podríamos aplicar gran parte de estas herramientas.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha parecido interesante la lección del profesor, pero tendré que &#8220;repetir curso&#8221;. Yo estoy hablando desde una ONG, que es entidad sin ánimo de lucro, por lo que habría que cambiar algunos conceptos.<br />
¿Tiene algo en esta clave? Estoy segura de que podríamos aplicar gran parte de estas herramientas.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128949</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128949</guid>
		<description>tema ya conocido hace rato, es sorprendnete que MBA?s  lo desconozcan. Me parece que mas que mirar este tema en partyicular es importante plantear que tipo de profesionales nos rodean con claros deconocimiento o formacion academica deficiente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tema ya conocido hace rato, es sorprendnete que MBA?s  lo desconozcan. Me parece que mas que mirar este tema en partyicular es importante plantear que tipo de profesionales nos rodean con claros deconocimiento o formacion academica deficiente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alfonso López Viñegla</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128461</link>
		<dc:creator>Alfonso López Viñegla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128461</guid>
		<description>Gracias por todos los comentarios.... el que lo desee puede utilizarlo para fines formativos por supuesto
un gran saludo a todos
Alfonso López Viñegla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por todos los comentarios&#8230;. el que lo desee puede utilizarlo para fines formativos por supuesto<br />
un gran saludo a todos<br />
Alfonso López Viñegla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javier Quiroz</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128333</link>
		<dc:creator>Javier Quiroz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 05:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128333</guid>
		<description>Estimado profesor:
Reciba una gran felicitación y muestra de admiración a la vez por la manera como ha plasmado en unos minutos y con tanta claridad la explicación del BSC, acabo de terminar de analizar el libro de B,H y Ulrich y el video es como si viera un resúmen del libro(en cierta forma).
Un fuerte abrazo y gracias!!!

Javier Quiroz E.
Psicólogo Org.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado profesor:<br />
Reciba una gran felicitación y muestra de admiración a la vez por la manera como ha plasmado en unos minutos y con tanta claridad la explicación del BSC, acabo de terminar de analizar el libro de B,H y Ulrich y el video es como si viera un resúmen del libro(en cierta forma).<br />
Un fuerte abrazo y gracias!!!</p>
<p>Javier Quiroz E.<br />
Psicólogo Org.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

