<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Balanced Scorecard BSC &#8211; Cuadro de Mando Integral, video en Videolever</title>
	<atom:link href="http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/</link>
	<description>Tecnología para la gente, marketing para las empresas e ideas para los negocios</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 01:34:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Maria OS'hea</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-135007</link>
		<dc:creator>Maria OS'hea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:52:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-135007</guid>
		<description>Me ha parecido interesante la lección del profesor, pero tendré que &quot;repetir curso&quot;. Yo estoy hablando desde una ONG, que es entidad sin ánimo de lucro, por lo que habría que cambiar algunos conceptos.
¿Tiene algo en esta clave? Estoy segura de que podríamos aplicar gran parte de estas herramientas.
Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha parecido interesante la lección del profesor, pero tendré que &#8220;repetir curso&#8221;. Yo estoy hablando desde una ONG, que es entidad sin ánimo de lucro, por lo que habría que cambiar algunos conceptos.<br />
¿Tiene algo en esta clave? Estoy segura de que podríamos aplicar gran parte de estas herramientas.<br />
Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cesar</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-128949</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 13:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128949</guid>
		<description>tema ya conocido hace rato, es sorprendnete que MBA?s  lo desconozcan. Me parece que mas que mirar este tema en partyicular es importante plantear que tipo de profesionales nos rodean con claros deconocimiento o formacion academica deficiente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tema ya conocido hace rato, es sorprendnete que MBA?s  lo desconozcan. Me parece que mas que mirar este tema en partyicular es importante plantear que tipo de profesionales nos rodean con claros deconocimiento o formacion academica deficiente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfonso López Viñegla</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-128461</link>
		<dc:creator>Alfonso López Viñegla</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:45:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128461</guid>
		<description>Gracias por todos los comentarios.... el que lo desee puede utilizarlo para fines formativos por supuesto
un gran saludo a todos
Alfonso López Viñegla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por todos los comentarios&#8230;. el que lo desee puede utilizarlo para fines formativos por supuesto<br />
un gran saludo a todos<br />
Alfonso López Viñegla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Javier Quiroz</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-128333</link>
		<dc:creator>Javier Quiroz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 05:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128333</guid>
		<description>Estimado profesor:
Reciba una gran felicitación y muestra de admiración a la vez por la manera como ha plasmado en unos minutos y con tanta claridad la explicación del BSC, acabo de terminar de analizar el libro de B,H y Ulrich y el video es como si viera un resúmen del libro(en cierta forma).
Un fuerte abrazo y gracias!!!

Javier Quiroz E.
Psicólogo Org.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado profesor:<br />
Reciba una gran felicitación y muestra de admiración a la vez por la manera como ha plasmado en unos minutos y con tanta claridad la explicación del BSC, acabo de terminar de analizar el libro de B,H y Ulrich y el video es como si viera un resúmen del libro(en cierta forma).<br />
Un fuerte abrazo y gracias!!!</p>
<p>Javier Quiroz E.<br />
Psicólogo Org.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerardo Palencia g.</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-128199</link>
		<dc:creator>Gerardo Palencia g.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128199</guid>
		<description>Respetado Profesor. Nuevamente, muchas felicitaciones por este pequeño video pero muy ilustrativo. Profesor López yo soy docente y conferencista de temas financieros en Colombia y quisiera pedir su autorización para realizar una presentación basado en sus diapositivas en ptt de un trabajo sobre BSC que está en la red 
Atentamente, Luis Gerardo Palencia G</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respetado Profesor. Nuevamente, muchas felicitaciones por este pequeño video pero muy ilustrativo. Profesor López yo soy docente y conferencista de temas financieros en Colombia y quisiera pedir su autorización para realizar una presentación basado en sus diapositivas en ptt de un trabajo sobre BSC que está en la red<br />
Atentamente, Luis Gerardo Palencia G</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerardo Palencia g.</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-128198</link>
		<dc:creator>Gerardo Palencia g.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:11:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-128198</guid>
		<description>Respetado Profesor. Muchasn felicitaciones por esta pequeño video pero muy ilistrativo. Profesor Lopez yo soy docente y conferencista de temas financieros en Colombia y quisiera pedir su autorizacion para realizar una presentacion basado en sus diapositivas en ptt de un trabajjo sobre BSC  que esta en red 

Atentamente, Luis Gerardo Palencia G</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Respetado Profesor. Muchasn felicitaciones por esta pequeño video pero muy ilistrativo. Profesor Lopez yo soy docente y conferencista de temas financieros en Colombia y quisiera pedir su autorizacion para realizar una presentacion basado en sus diapositivas en ptt de un trabajjo sobre BSC  que esta en red </p>
<p>Atentamente, Luis Gerardo Palencia G</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mariana Del Villar</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-127675</link>
		<dc:creator>Mariana Del Villar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 02:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-127675</guid>
		<description>soy psicologa especialista en gerencia de recursos humanos con poca experiencia en el area, no conocia el cosepto BSC, con este video me quedaron claros muchas cosas, pero con deseos de saber mas y desarrollar las habilidades requeridas para la implementacion de este.
 trabajo tanto en  entidades publicas como privadas, estoy atenta a todas las sugerencias.
gracias por publicar su conocimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>soy psicologa especialista en gerencia de recursos humanos con poca experiencia en el area, no conocia el cosepto BSC, con este video me quedaron claros muchas cosas, pero con deseos de saber mas y desarrollar las habilidades requeridas para la implementacion de este.<br />
 trabajo tanto en  entidades publicas como privadas, estoy atenta a todas las sugerencias.<br />
gracias por publicar su conocimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco Villarroel alvarado</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-127390</link>
		<dc:creator>Marco Villarroel alvarado</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 22:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-127390</guid>
		<description>Estimado Alfonso, gracias por compartir el conocimiento del BSC y por otra parte ayudar a mostrar tu enfoque respecto a esta area. Saludos, Marco Villarroel MBA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Alfonso, gracias por compartir el conocimiento del BSC y por otra parte ayudar a mostrar tu enfoque respecto a esta area. Saludos, Marco Villarroel MBA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-127124</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 08:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-127124</guid>
		<description>En esta página lo podrás descargar:
&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.videolever.com/view_video.php?viewkey=8b75c294dffdc3e46390&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Cuadro de Mando Integral, video en Videolever&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Video de Alfonso López Viñegla sobre Cuadro de Mando Integral, video en Videolever&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; (para poder descargarlo, debes suscribirte gratis).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En esta página lo podrás descargar:<br />
<strong><a href="http://www.videolever.com/view_video.php?viewkey=8b75c294dffdc3e46390" target="_blank" title="Cuadro de Mando Integral, video en Videolever" rel="nofollow">Video de Alfonso López Viñegla sobre Cuadro de Mando Integral, video en Videolever</a></strong> (para poder descargarlo, debes suscribirte gratis).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DANIEL ALVAREZ</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/comment-page-1/#comment-127118</link>
		<dc:creator>DANIEL ALVAREZ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2007/10/24/balanced-scorecard-bsc-cuadro-de-mando-integral-video-en-videolever/#comment-127118</guid>
		<description>ME ENCANTARIA RECIBIR ESTE VIDEO (CHARLA) POR EMAIL, PARA ASÍ PODER COLOCARSELA A MIS ALUMNOS. SALUDOS..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME ENCANTARIA RECIBIR ESTE VIDEO (CHARLA) POR EMAIL, PARA ASÍ PODER COLOCARSELA A MIS ALUMNOS. SALUDOS..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
