<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Atencion Parcial Continua, el nuevo software y la Web 2.0</title>
	<atom:link href="http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/</link>
	<description>Tecnología para la gente, marketing para las empresas e ideas para los negocios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: RediseÃ±o de ABC: mÃ¡s de lo mismo &#124; torresburriel.com</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-151110</link>
		<dc:creator>RediseÃ±o de ABC: mÃ¡s de lo mismo &#124; torresburriel.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 20:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-151110</guid>
		<description>[...] Construir el medio online a travÃ©s de la agregaciÃ³n de informaciones, sin mÃ¡s. Ofrecerlas en la red atendiendo a una mÃ¡xima: el usuario y la atenciÃ³n parcial contÃ­nua. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Construir el medio online a travÃ©s de la agregaciÃ³n de informaciones, sin mÃ¡s. Ofrecerlas en la red atendiendo a una mÃ¡xima: el usuario y la atenciÃ³n parcial contÃ­nua. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Facebook con Movistar</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-119007</link>
		<dc:creator>Facebook con Movistar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-119007</guid>
		<description>[...] - La Atencion Parcial Continua, el nuevo software y la Web 2.0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8211; La Atencion Parcial Continua, el nuevo software y la Web 2.0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kinten</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-105701</link>
		<dc:creator>Kinten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 02:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-105701</guid>
		<description>Bue....Yo soy un PERRO prestando atencion y tambien me salio la prueba perfectamente, pero cuando voy a la universidad soy un pobre diablo.
No creo q sea muy util la prueba</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bue&#8230;.Yo soy un PERRO prestando atencion y tambien me salio la prueba perfectamente, pero cuando voy a la universidad soy un pobre diablo.<br />
No creo q sea muy util la prueba</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-103450</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 00:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-103450</guid>
		<description>Qué bueno Sergio. Y hice la Prueba para evaluar la capacidad de atención y el resultado final fué correcto. Puedo seguir prestando atención a miles de cosas a la vez. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Qué bueno Sergio. Y hice la Prueba para evaluar la capacidad de atención y el resultado final fué correcto. Puedo seguir prestando atención a miles de cosas a la vez. <img src='http://e-global.es/b2b-blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-103442</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 23:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2008/01/10/la-atencion-parcial-continua-el-nuevo-software-y-la-web-20/#comment-103442</guid>
		<description>Creo que tan malo es prestar atención a demasiadas como a demasiadas pocas cosas. In medio virtus. Y si no, http://www.oviedo.es/personales/comecoco/ilusiones%20opticas/prueba%20de%20atencion.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que tan malo es prestar atención a demasiadas como a demasiadas pocas cosas. In medio virtus. Y si no, <a href="http://www.oviedo.es/personales/comecoco/ilusiones%20opticas/prueba%20de%20atencion.htm" rel="nofollow">http://www.oviedo.es/personales/comecoco/ilusiones%20opticas/prueba%20de%20atencion.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

