<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los 10 teléfonos móviles más vendidos en Julio 2009</title>
	<atom:link href="http://e-global.es/b2b-blog/2009/08/12/los-10-telefonos-moviles-mas-vendidos-en-julio-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-global.es/b2b-blog/2009/08/12/los-10-telefonos-moviles-mas-vendidos-en-julio-2009/</link>
	<description>Tecnología para la gente, marketing para las empresas e ideas para los negocios</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:00:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: Lara</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2009/08/12/los-10-telefonos-moviles-mas-vendidos-en-julio-2009/#comment-132666</link>
		<dc:creator>Lara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 22:50:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2009/08/12/los-10-telefonos-moviles-mas-vendidos-en-julio-2009/#comment-132666</guid>
		<description>estoyy deacuerdo,nokia, nokia y mas nokia
QUEREMOS VARIEDAD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoyy deacuerdo,nokia, nokia y mas nokia<br />
QUEREMOS VARIEDAD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2009/08/12/los-10-telefonos-moviles-mas-vendidos-en-julio-2009/#comment-127943</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 12:15:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2009/08/12/los-10-telefonos-moviles-mas-vendidos-en-julio-2009/#comment-127943</guid>
		<description>Hernán, he añadido la fuente. Es el informe de Krusells de junio. Y he corregido el ámbito geográfico del estudio porque no se trata sólo de Estados Unidos sino de los países de mayor venta de móviles. Muchas gracias por la observación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hernán, he añadido la fuente. Es el informe de Krusells de junio. Y he corregido el ámbito geográfico del estudio porque no se trata sólo de Estados Unidos sino de los países de mayor venta de móviles. Muchas gracias por la observación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hernán Rodríguez</title>
		<link>http://e-global.es/b2b-blog/2009/08/12/los-10-telefonos-moviles-mas-vendidos-en-julio-2009/#comment-127942</link>
		<dc:creator>Hernán Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://e-global.es/b2b-blog/2009/08/12/los-10-telefonos-moviles-mas-vendidos-en-julio-2009/#comment-127942</guid>
		<description>Me sorprende mucho tanto Nokia en el Top 10 y ni una Blackberry ni Motorola!, cuál es la fuente de este ranking?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me sorprende mucho tanto Nokia en el Top 10 y ni una Blackberry ni Motorola!, cuál es la fuente de este ranking?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

