Según los resultados de la Instituto Nacional de Estadisticas - INE, 2006. Encuesta sobre Innovacion Tecnologica en las Empresas Españolas 2005. el gasto en I+D supera por primera vez los 10.000 millones de euros alcanzando el 1,13% del PIB, con un incremento del 14% respecto a 2004. El gasto empresarial en I+D presenta una tasa de crecimiento del 12,8% respecto a 2004. El sector empresas ejecuta el 53,8% del gasto total en I+D. El número de empresas que realizan actividades de I+D crece un 12,7%. El sector de la Administración Pública es el que presenta un mayor crecimiento con una tasa del 21,8% respecto al año 2004. La Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Cataluña son las comunidades Autónomas que realizaron un mayor esfuerzo en I+D, mientras que las que mayor tasa de crecimiento presentaron son Extremadura, Región de Murcia y Aragón. El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) asciende a 10.197 millones de euros en el año 2005, lo que supone el 1,13% del Producto Interior Bruto (PIB) y un incremento del 14% respecto al año 2004.

Por sectores de ejecución, el sector empresas presenta el mayor porcentaje sobre el gasto total en I+D (un 53,8%), lo que supone el 0,61% del PIB. Le sigue en importancia el sector Enseñanza superior (con un 29% del gasto total, lo que representa el 0,33% del PIB).

El gasto en I+D de la Administración Pública supone un 17% del gasto total y un 0,19% del PIB. El 0,14% restante corresponde al sector de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro (IPSFL).

El sector que experimentó un mayor incremento en su gasto en actividades de I+D fue el de la Administración Pública, con un 21,8% más que en 2004. Por otra parte, el sector empresarial presenta una tasa de crecimiento del 12,8% en el gasto interno en I+D. Además, en este sector, el número de unidades que realizan actividades de I+D ha crecido un 12,7% respecto a 2004.

Principales indicadores de I+D (sector empresas) por rama de actividad y gastos internos/personal:




Gastos internos (miles de euros): Total Gastos internos (miles de euros): % Personal en I+D en EJC: Total personal Personal en I+D en EJC: Total personal (%) Personal en I+D en EJC: Investigadores Personal en I+D en EJC: Investigadores (%)
Total 5.485.033 100,0 75.344,7 100,0 35.033,6 100,0
Agricultura 54.342 1,0 820,5 1,1 234,2 0,7
Total industria 3.025.026 55,2 38.951,9 51,7 16.711,9 47,7
Industrias extractivas y petreleo 69.548 1,3 605,0 0,8 304,0 0,9
Industrias extractivas 8.610 0,2 137,7 0,2 41,5 0,1
Industrias del petreleo 60.938 1,1 467,3 0,6 262,5 0,8
Alimentación, bebidas y tabaco 168.110 3,1 2.233,8 3,0 981,6 2,8
Industria textil 48.798 0,9 883,3 1,2 308,5 0,9
Confección y peleter?a 29.008 0,5 703,6 0,9 83,7 0,2
Cuero y calzado 11.871 0,2 188,2 0,3 64,2 0,2
Madera, papel, edición, artes gr?ficas 55.436 1,0 917,3 1,2 405,9 1,2
Madera y corcho 10.893 0,2 169,6 0,2 74,1 0,2
Cart?n y papel 26.640 0,5 394,9 0,5 171,2 0,5
Edición, Impresión y reproducción 17.903 0,3 352,8 0,5 160,6 0,5
Industria Química 764.375 13,9 7.854,5 10,4 3.565,2 10,2
Productos quemicos 220.270 4,0 3.489,5 4,6 1.471,1 4,2
Productos Farmacéuticos 544.105 9,9 4.365,0 5,8 2.094,0 6,0
Caucho y materias pl?sticas 86.268 1,6 1.266,8 1,7 385,1 1,1
Productos minerales no metelicos 85.833 1,6 1.038,8 1,4 356,1 1,0
Metalurgia 59.973 1,1 679,9 0,9 307,7 0,9
Productos metal?rgicos f?rreos 39.294 0,7 428,1 0,6 183,6 0,5
Productos metal?rgicos no f?rreos 20.679 0,4 251,8 0,3 124,1 0,4
Manufacturas metelicas 114.005 2,1 1.878,3 2,5 736,3 2,1
Maquinaria y equipo mecúnico 307.028 5,6 4.707,4 6,3 1.718,3 4,9
Máquinas de oficina, celculo y ordenadores 49.911 0,9 545,7 0,7 392,0 1,1
Maquinaria eléctrica 177.858 3,2 2.614,7 3,5 1.431,3 4,1
Equipo electrónico 148.222 2,7 2.332,0 3,1 1.319,5 3,8
Componentes electrónicos 26.575 0,5 578,0 0,8 246,6 0,7
Aparatos de radio, TV y comunicación 121.646 2,2 1.754,0 2,3 1.072,8 3,1
Instrumentos, óptica y relojer?a 86.835 1,6 1.565,2 2,1 836,1 2,4
Vehículos de motor 268.096 4,9 3.474,1 4,6 1.079,6 3,1
Otro material de transporte 408.877 7,5 3.852,2 5,1 1.831,3 5,2
Construcción naval 54.724 1,0 525,1 0,7 52,4 0,2
Construcción aeron?utica y espacial 296.818 5,4 2.701,6 3,6 1.661,1 4,7
Otro equipo de transporte 57.335 1,1 625,5 0,8 117,8 0,3
Industrias manufactureras diversas 50.873 0,9 1.121,2 1,5 367,5 1,1
Muebles 22.036 0,4 455,8 0,6 157,1 0,5
Otras actividades de fabricación 28.836 0,5 665,4 0,9 210,4 0,6
Reciclaje 3.937 0,1 80,3 0,1 32,6 0,1
Energía y agua 30.163 0,6 409,7 0,5 205,5 0,6
Construcción 115.276 2,1 1.698,4 2,3 803,9 2,3
Total servicios 2.290.389 41,8 33.873,9 45,0 17.283,5 49,3
Comercio y hostelería 130.977 2,4 2.906,8 3,9 1.152,7 3,3
Transportes y almacenamiento 48.405 0,9 927,8 1,2 504,6 1,4
Correos y Telecomunicaciones 110.946 2,0 1.430,5 1,9 798,3 2,3
intermediación financiera 134.415 2,5 1.365,0 1,8 407,3 1,2
Inmobiliarias, servicios a empresas 1.782.520 32,5 25.653,9 34,1 13.556,8 38,7
Actividades informáticas y conexas 388.478 7,1 7.731,4 10,3 3.461,6 9,9
Programas de ordenador 350.489 6,4 6.720,2 8,9 3.002,3 8,6
Otras actividades informáticas 37.988 0,7 1.011,2 1,3 459,3 1,3
Servicios de I+D 984.011 17,9 12.422,9 16,5 7.576,7 21,6
Otros servicios a empresas 410.032 7,5 5.499,6 7,3 2.518,4 7,2
Servicios públicos, sociales y colectivos 83.127 1,5 1.590,0 2,1 863,9 2,5
Enseñanza .. .. .. .. .. ..


Fuente: Nota de Prensa, Instituto Nacional de Estadisticas - INE, Diciembre 2006.